Integrasi dengan data SKPD – Lembaga
Lampiran Scan / arsip digital surat masuk
Silahkan input
| petugas | wdt_ID | tanggal | jam input | no urut bpkad | no surat | asal dari | perihal | nominal | naik | turun | tanggal turun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julita Enggeraini | 1 | 0000-00-00 | 11:55:00 | 151 | 900/68/KEC.KI/2023 | KEC KISAM ILIR | Permintaan Dana TW IV TA.2023 | 21.430.000 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 2 | 0000-00-00 | 11:55:00 | 152 | 800/04/.ND/KEC BR/2023 | KEC BUAY RUNJUNG | Permintaan Dana TW IV TA.2023 | 27.080.000 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 3 | 0000-00-00 | 11:55:00 | 153 | 900/67/ND/KEC BP/2023 | KEC BAUAY PEMACA | Pemintaan Dana TW IV TA 2023 | 27.416.500 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 4 | 0000-00-00 | 11:55:00 | 154 | 900/03,ND.LS.KECBAP | KEC BUANA PEMACA | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | 47.879.422 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 5 | 0000-00-00 | 11:55:00 | 155 | 900/004.ND/KANNAK/OKUS/2023 | DISKANAAK | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | 131.682.614 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 6 | 0000-00-00 | 11:55:00 | 156 | 900/051/DISHUB/OKUS/2023 | DISHUB | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | 262.348.276 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 7 | 0000-00-00 | 11:55:00 | 157 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 8 | 0000-00-00 | 11:55:00 | 158 | Penyampaian Dana TW IV TA,2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 9 | 0000-00-00 | 11:55:00 | 159 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 10 | 0000-00-00 | 11:55:00 | 160 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 11 | 0000-00-00 | 11:55:00 | 162 | 900/334/ND/DPMPTSP.OKUS/IX/2023 | DPMPTSP | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | 69.808.830 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 12 | 0000-00-00 | 11:55:00 | 163 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 13 | 0000-00-00 | 11:55:00 | 164 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 14 | 0000-00-00 | 11:55:00 | 165 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 15 | 0000-00-00 | 11:55:00 | 166 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 16 | 0000-00-00 | 11:55:00 | 167 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 17 | 0000-00-00 | 11:55:00 | 168 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 18 | 0000-00-00 | 11:55:00 | 169 | 900/212/ND/DISPERKIM/OKUS/2023 | DISPERKIM | Penyampaian Dan TW IV TA.2023 | 2.147.483.647 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 19 | 0000-00-00 | 11:55:00 | 170 | 900/500/PERTANIAN-OKUS/X/2023 | PERTANIAN | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | 2.147.483.647 | —– | —– | |
| naik |
| petugas | wdt_ID | tanggal | jam input | no urut bpkad | no surat | asal dari | perihal | nominal | naik | turun | tanggal turun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julita Enggeraini | 1 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 151 | 900/68/KEC.KI/2023 | KEC KISAM ILIR | Permintaan Dana TW IV TA.2023 | 21.430.000 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 2 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 152 | 800/04/.ND/KEC BR/2023 | KEC BUAY RUNJUNG | Permintaan Dana TW IV TA.2023 | 27.080.000 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 3 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 153 | 900/67/ND/KEC BP/2023 | KEC BAUAY PEMACA | Pemintaan Dana TW IV TA 2023 | 27.416.500 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 4 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 154 | 900/03,ND.LS.KECBAP | KEC BUANA PEMACA | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | 47.879.422 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 5 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 155 | 900/004.ND/KANNAK/OKUS/2023 | DISKANAAK | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | 131.682.614 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 6 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 156 | 900/051/DISHUB/OKUS/2023 | DISHUB | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | 262.348.276 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 7 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 157 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 8 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 158 | Penyampaian Dana TW IV TA,2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 9 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 159 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 10 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 160 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| nominal | turun |
| petugas | wdt_ID | tanggal | jam input | no urut bpkad | no surat | asal dari | perihal | nominal | Disposisi | turun | tanggal turun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julita Enggeraini | 1 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 151 | 900/68/KEC.KI/2023 | KEC KISAM ILIR | Permintaan Dana TW IV TA.2023 | 21.430.000 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 2 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 152 | 800/04/.ND/KEC BR/2023 | KEC BUAY RUNJUNG | Permintaan Dana TW IV TA.2023 | 27.080.000 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 3 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 153 | 900/67/ND/KEC BP/2023 | KEC BAUAY PEMACA | Pemintaan Dana TW IV TA 2023 | 27.416.500 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 4 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 154 | 900/03,ND.LS.KECBAP | KEC BUANA PEMACA | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | 47.879.422 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 5 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 155 | 900/004.ND/KANNAK/OKUS/2023 | DISKANAAK | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | 131.682.614 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 6 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 156 | 900/051/DISHUB/OKUS/2023 | DISHUB | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | 262.348.276 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 7 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 157 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 8 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 158 | Penyampaian Dana TW IV TA,2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 9 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 159 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 10 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 160 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| nominal | Disposisi |
TAHAP PENGEMBANGAN
| petugas | wdt_ID | Tanggal | jaminput | no urut bpkad | No Surat | Asal Dari | Perihal | nominal | naik | turun | tanggalturun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julita Enggeraini | 1 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 151 | 900/68/KEC.KI/2023 | KEC KISAM ILIR | Permintaan Dana TW IV TA.2023 | 21.430.000 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 2 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 152 | 800/04/.ND/KEC BR/2023 | KEC BUAY RUNJUNG | Permintaan Dana TW IV TA.2023 | 27.080.000 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 3 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 153 | 900/67/ND/KEC BP/2023 | KEC BAUAY PEMACA | Pemintaan Dana TW IV TA 2023 | 27.416.500 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 4 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 154 | 900/03,ND.LS.KECBAP | KEC BUANA PEMACA | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | 47.879.422 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 5 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 155 | 900/004.ND/KANNAK/OKUS/2023 | DISKANAAK | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | 131.682.614 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 6 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 156 | 900/051/DISHUB/OKUS/2023 | DISHUB | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | 262.348.276 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 7 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 157 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 8 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 158 | Penyampaian Dana TW IV TA,2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 9 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 159 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 10 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 160 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 11 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 162 | 900/334/ND/DPMPTSP.OKUS/IX/2023 | DPMPTSP | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | 69.808.830 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 12 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 163 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 13 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 164 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 14 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 165 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 15 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 166 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 16 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 167 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 17 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 168 | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | —– | —– | ||||
| Julita Enggeraini | 18 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 169 | 900/212/ND/DISPERKIM/OKUS/2023 | DISPERKIM | Penyampaian Dan TW IV TA.2023 | 2.147.483.647 | —– | —– | |
| Julita Enggeraini | 19 | 30 Nov -0001 | 11:55 | 170 | 900/500/PERTANIAN-OKUS/X/2023 | PERTANIAN | Penyampaian Dana TW IV TA.2023 | 2.147.483.647 | —– | —– | |
| wdt_ID | Tanggal | Perihal | nominal | naik |
TAHAP PENGEMBANGAN


| Section | Release | Tanggal Publish | Rincian Release |
|---|
TAHAP PENGEMBANGAN